歡迎來(lái)到睦尼試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!
負(fù)載 | 100kg |
加速度 | 6g(約60m/s2)、20g(約200m/s2) |
位移/振幅 | 0-5mm |
振動(dòng)方向 | 垂直、水平、前后、(X+Y+Z) |
主要功能 | 定頻、掃頻、倍頻、對(duì)數(shù)、可程式調(diào)頻 |
頻率范圍 | 1-400HZ 1-600HZ 1-2000HZ 等 |
供應(yīng) | 其它特殊尺寸可根據(jù)需求定制 |
對(duì)數(shù)功能(0.01Hz) | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) |
振動(dòng)波形 | 正弦波(半波/全波) |
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
功率 | 5Kw |
臺(tái)面尺寸(cm) | 50*50臺(tái)面 |
臺(tái)體尺寸(cm) | 六度 50*50*60 長(zhǎng)×寬×高 |
倍頻功能 | (0.01Hz)15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高 |
電流電壓(A) | 380V |
設(shè)備重量 | 170kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求或雙方簽訂之“技術(shù)參數(shù)” |
下一篇:M/LY淋雨試驗(yàn)箱
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!